Pano-Vergleich
Bezeichung |
High-End Pano |
pano4all |
|---|---|---|
| Pano Grösse | Standard ca. 12000×6000 Pixel1 | ca. 4000×2000 Pixel |
| Kugelpanoramen (360°x180°) | JA | JA |
| Geeignet für Vollbild (Fullscreen) | JA | JA2 |
| Multiresolution Panoramen | JA | NEIN |
| Druckgrösse | Standard bis 400×200cm1 | bis 80×40cm |
| Schwierigkeitsgrad | sehr hoch3 | sehr leicht |
| Zeitaufwand | ca. 2-3Std/Pano3 | ca. 10min/Pano |
| Software-Kosten | ca. 800€3 | keine |
| Hardware-Kosten | ca. 4000€3 | ab 150€ |
| Computeranforderung | leistungsstarke Workstation3 | normaler Computer mit Internet |
| Kosten pro Pano | ab 150€ | ab 19€ |
| Demo | Demo High-End Pano | Demo pano4all |
1 grösser möglich / 2 optimal bei ca. 1024×768 / 3 bei eigener Anschaffung |
||
High-End Pano |
pano4all |
|
| Standard Auflösung | ![]() |
![]() |
| HDR / Belichtungsreihen / Lichter | ![]() |
![]() |
| Bodenbild / Nadir | ![]() |
![]() |
| Demo | Demo High-End Pano | Demo pano4all |








